| CPUソケット | ソケット940 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | nForce3 Pro 150 | サイズ | 30.5 x 24.5 cm |
| FSB | グラフィック | - | |
| メモリーサポート | DDR400/333/266/200 | AGP | AGP Pro 8x |
| メモリースロット | 4 (max8G) | 32bit 33MHz PCI | 6 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 133/100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | SATA/RAID 0 , 1 , 0+1 |
オーディオ | 6ch |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T& 10/100Mbps |
| 2003/10 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのLeadtek WinFast K8NWに関する内部ページです。