| CPUソケット | フォームファクター | Mini-ITX | |
| チップセット | CLE266 VT8235 |
サイズ | 17 x 17 cm |
| FSB | グラフィック | オンボード | |
| メモリーサポート | DDR266 | AGP | - |
| メモリースロット | 1 (max1G) | 32bit 33MHz PCI | 1 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 133/100/66 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | - | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | 2ch |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps x 2 |
| C3 1GHz搭載 | 2004/01 | ||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのVIA EPIA-CL10000 (Nehemiahコア)に関する内部ページです。