| CPUソケット | Dualソケット604 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | E7525 | サイズ | 305 x 269 mm |
| FSB | 800 | PCI Express x1 / x16 | - / 1 |
| グラフィック | オンボード | PCI Express x2 / x4 / x8 | - / 1 / - |
| メモリーサポート | DDR2 400 | AGP | - |
| メモリースロット | 4 (max8G) | 32bit 33MHz PCI | 2 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | 2 / - / - |
| パラレルATA | 100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | SATA/RAID 0 , 1 | オーディオ | - |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T |
| 2005/07 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのIntel SE7525RP2に関する内部ページです。