| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | RADEON 9100 PRO IGP IXP 300 |
サイズ | |
| FSB | 800 | PCI Express x1 / x16 | - |
| グラフィック | オンボード | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR400 | AGP | AGP |
| メモリースロット | 4 | 32bit 33MHz PCI | 5 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | CNR / ACR / WI-FI | - | |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | オーディオ | 6ch | |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps |
| 2004/07 | |||
|
メーカーサイト
参考情報
|
||
このページはG:SackのSAPPHIRE AXION A44 (9100PROIGP-AA44)に関する内部ページです。