| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | E7210 HanceRapids |
サイズ | 305 x 244 mm |
| FSB | 800/533 | グラフィック | オンボード |
| メモリーサポート | DDR400/333 | AGP | - |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 3 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | 2 / - / - |
| パラレルATA | 100/66/33 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | SATA/RAID 0 , 1 , 10 |
オーディオ | - |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T x 2 |
| Prescott対応 | 2004/04 | ||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのTyan Tomcat i7210 (S5112G2NR)に関する内部ページです。