| CPUソケット | ソケット939 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | nForce4 Ultra | サイズ | 305 x 244 mm |
| FSB | 1000 | PCI Express x1 / x16 | 2 / 1 |
| グラフィック | オンボード | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR400/333 | AGP | - |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 4 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 133/100/66/33 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | Serial ATA II | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | SATA II/RAID 0 , 1 , 0+1 |
オーディオ | 5.1ch |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T x 2 |
| 2005/04 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのTyan Tomcat K8E (S2865AG2NRF)に関する内部ページです。