| CPUソケット | Dualソケット604 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | E7505 | サイズ | 305 x 330 mm |
| FSB | 533/400 | グラフィック | - |
| メモリーサポート | DDR266/200 | AGP | AGP Pro 8x/4x |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 2 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - / 2 / 1 |
| パラレルATA | 100/66/33 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | - | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | - | オーディオ | オンボード |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T |
| 2003/01 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのTyan Thunder i7505 (S2665ANF)に関する内部ページです。