| CPUソケット | ソケットA | フォームファクター | FlexATX |
| チップセット | KN400A VT8237 |
サイズ | 228.6 x 190.5 mm |
| FSB | PCI Express x1 / x16 | - | |
| グラフィック | オンボード | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR333/266 | AGP | - |
| メモリースロット | 2 (max2G) | 32bit 33MHz PCI | 2 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100/66/33 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | 5.1ch |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps |
| Geode NX専用 | 2005/07 | ||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのTyan Tomcat K7M (S2498AGN)に関する内部ページです。