| CPUソケット | DualソケットA | フォームファクター | ATX |
| チップセット | AMD-760MPX | サイズ | 331 x 305 mm |
| FSB | 266/200 | グラフィック | オンボード |
| メモリーサポート | DDR266/200 | AGP | AGP Pro 4x/2x |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 3 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | 2 / - / - |
| パラレルATA | 100/66/33 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | - | USB / IEEE1394 | USB1.1 |
| RAID | - | オーディオ | - |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T& 10/100Base-T |
| 2002/10 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのTyan Thunder K7X Pro (S2469GN)に関する内部ページです。