| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | RADEON 9100 IGP IXP 150 |
サイズ | 305 x 244 mm |
| FSB | 800/533 | グラフィック | オンボード |
| メモリーサポート | AGP | AGP 8x | |
| メモリースロット | 4 (max2G) | 32bit 33MHz PCI | 5 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | - | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | - | オーディオ | 6ch |
| SCSI | - | LAN | - |
| 2003/12 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのSAPPHIRE AXION 9100 IGP (RS300-AA38)に関する内部ページです。