| CPUソケット | LGA775 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i915PL ICH6 |
サイズ | 295 x 220 mm |
| FSB | 800/533 | PCI Express x1 / x16 | - / 2 |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR400/333 | AGP | - |
| メモリースロット | 2 (max2G) | 32bit 33MHz PCI | 2 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | 6ch |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps |
| 2005/09 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのAlbatron PX915-SLI (PX915SLI)に関する内部ページです。