| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i845PE ICH4 |
サイズ | 294 x 200 mm |
| FSB | 533/400 | グラフィック | - |
| メモリーサポート | DDR333/266 | AGP | AGP 4x |
| メモリースロット | 3 (max2G) | 32bit 33MHz PCI | 5 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100/66 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | - | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | 6ch |
| SCSI | - | LAN | - |
| 2002/09 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのAlbatron PX845PEVに関する内部ページです。