| CPUソケット | ソケット479M | フォームファクター | FlexATX |
| チップセット | i855GME ICH4 |
サイズ | 185 x 122 mm |
| FSB | PCI Express x1 / x16 | - | |
| グラフィック | オンボード | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | AGP | AGP | |
| メモリースロット | 1 (max1G) | 32bit 33MHz PCI | 2 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100/66/33 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | - | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | オンボード |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T& 10/100Mbps |
| CPUクーラー付属 | 2004/07 | ||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのPROTECH Prox-B501-P0604に関する内部ページです。