| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | MicroATX |
| チップセット | PM800 VT8237 |
サイズ | |
| FSB | 800/533/400 | PCI Express x1 / x16 | - |
| グラフィック | オンボード | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | AGP | AGP 8x | |
| メモリースロット | 2 | 32bit 33MHz PCI | 3 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 133 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | オーディオ | 6ch | |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps |
| 2005/01 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのJetway PM9MSに関する内部ページです。