| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i845PE ICH4 |
サイズ | 30.5 x 22.9 cm |
| FSB | 533/400 | PCI Express x1 / x16 | - |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR333/266/200 | AGP | AGP 4x |
| メモリースロット | 3 (max2G) | 32bit 33MHz PCI | 6 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100/66/33 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | SATA+ATA133/RAID 0 , 1 |
オーディオ | 6ch |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps |
| POSTコード音声告知、Blue Magic x 1 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
|
||
このページはG:SackのASUS P4PE/LAN/1394/SATAに関する内部ページです。