| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i848P ICH5R |
サイズ | |
| FSB | 800/533/400 | グラフィック | - |
| メモリーサポート | DDR400/333/266 | AGP | AGP 8x |
| メモリースロット | 3 (max2G) | 32bit 33MHz PCI | 5 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100/66 | CNR / ACR / WI-FI | 1 |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | SATA/RAID 0 , 1 | オーディオ | 6ch |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T(CSA) |
| 2003/10 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのASUS P4P800S-E DELUXEに関する内部ページです。