| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | PT880 VT8237 |
サイズ | 30.5 x 24.3 cm |
| FSB | 800/533/400 | グラフィック | - |
| メモリーサポート | DDR400/333/266 | AGP | AGP 8x/4x |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 5 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 133/100/66 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | オーディオ | 6ch | |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T |
| 「FMB 1.5」準拠 | 2003/12 | ||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのMSI PT880 Neo-FISRに関する内部ページです。