| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i865PE ICH5 |
サイズ | 30.5 x 24.5 cm |
| FSB | 800/533/400 | グラフィック | - |
| メモリーサポート | DDR400/333/266 | AGP | AGP 8x/4x |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 5 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100/66 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | 6ch |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T |
| 日本製高品質コンデンサ採用、 日本限定3,000枚、 「FMB1.5」対応 |
2004/01 | ||
|
メーカーサイト
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのMSI 865PE Neo2-PFS Platinum Editionに関する内部ページです。