| CPUソケット | DualソケットA | フォームファクター | ATX |
| チップセット | AMD-760MPX | サイズ | 300 x 300 mm |
| FSB | グラフィック | - | |
| メモリーサポート | DDR266/200 | AGP | AGP Pro 4x/2x |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 4 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | 2 / - / - |
| パラレルATA | 100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | - | USB / IEEE1394 | USB1.1 |
| RAID | - | オーディオ | - |
| SCSI | - | LAN | - |
| 2002/06 | |||
|
メーカーサイト
参考情報
|
||
このページはG:SackのIwill MPX2に関する内部ページです。