| CPUソケット | ソケット754 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | K8T800PRO VT8237 |
サイズ | 305 x 244 mm |
| FSB | 800 | PCI Express x1 / x16 | - |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR400/333/266/200 | AGP | AGP 8x |
| メモリースロット | 3 (max3G) | 32bit 33MHz PCI | 6 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 133 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | SATA/RAID 0 , 1 | オーディオ | 8ch |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T |
| 2005/02 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのAlbatron K8Ultra-V ProIIに関する内部ページです。