| CPUソケット | ソケット940 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | K8T800 VT8237 |
サイズ | 25.4 x 30.5 cm |
| FSB | 800 | グラフィック | - |
| メモリーサポート | DDR333/266/200 | AGP | AGP Pro 8x/4x/2x |
| メモリースロット | 4 (max8G) | 32bit 33MHz PCI | 4 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 133/100/66/33 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | SATA/RAID 0 , 1 | オーディオ | オンボード |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T |
| 「CoreCell」、ATX12V利用可能 銅製CPUクーラー付属 |
2003/09 | ||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのMSI K8T Master1-FARに関する内部ページです。