| CPUソケット | Dualソケット940 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | K8T800PRO VT8237R |
サイズ | 12.0 x 10.0 inch |
| FSB | 800 | PCI Express x1 / x16 | - |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR400/333/266/200 | AGP | AGP Pro 8x/4x |
| メモリースロット | 4 (max8G) | 32bit 33MHz PCI | 4 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 133/100/66 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | オーディオ | 8ch | |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T |
| 2005/08 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのMSI K8T Master2-FAR7に関する内部ページです。