| CPUソケット | Dualソケット940 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | nForce4 Pro | サイズ | 30.4 x 25.4 cm |
| FSB | PCI Express x1 / x16 | - / 2 | |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | - / 1 / - |
| メモリーサポート | DDR400/333/266 | AGP | - |
| メモリースロット | 6 (max12G) | 32bit 33MHz PCI | 1 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 133/100/66 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | Serial ATA II | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | SATA II+ATA133/RAID 0 , 1 , 0+1 |
オーディオ | 8ch |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T x 2 |
| 2005/07 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのMSI K8N Master2-FARに関する内部ページです。