| CPUソケット | ソケットA | フォームファクター | ATX |
| チップセット | nForce2-GT MCP |
サイズ | |
| FSB | 333/266 | グラフィック | オンボード |
| メモリーサポート | DDR333/266/200 | AGP | AGP 8x |
| メモリースロット | 3 | 32bit 33MHz PCI | 5 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 133 | CNR / ACR / WI-FI | 1 |
| シリアルATA | - | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | 6ch |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps |
| 2003/07 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのJetway N2GAPに関する内部ページです。