| CPUソケット | LGA775 | フォームファクター | MicroATX |
| チップセット | i915G ICH6 |
サイズ | 244 x 244 mm |
| FSB | 800/533 | PCI Express x1 / x16 | 1 / 1 |
| グラフィック | オンボード | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR400/333 | AGP | - |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 2 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | 8ch |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps |
| 2004/08 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのAOpen i915Gm-Iに関する内部ページです。