| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i848P ICH5 |
サイズ | 305 x 220 mm |
| FSB | 800/533/400 | グラフィック | - |
| メモリーサポート | DDR400 | AGP | AGP 8x/4x |
| メモリースロット | 2 (max2G) | 32bit 33MHz PCI | 5 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | 5.1ch |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps |
| 2003/09 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのElite 848P-Aに関する内部ページです。