| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i865G ICH5 |
サイズ | 304 x 244 mm |
| FSB | 800/533/400 | グラフィック | オンボード |
| メモリーサポート | DDR400/333/266/200 | AGP | AGP 8x/4x |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 6 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100/66 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | 6ch |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps |
| 3.5インチベイ用変換キット付属 「PCI Extreme」 「Top hat flash」 「999 DIMM」 「PAT」 |
2003/09 | ||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのElite PHOTON PF2 Liteに関する内部ページです。