| CPUソケット | Dualソケット604 | フォームファクター | ExtendedATX |
| チップセット | E7525 ICH5R |
サイズ | 305 x 330 mm |
| FSB | 800 | PCI Express x1 / x16 | - / 1 |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | / 1 / - |
| メモリーサポート | AGP | - | |
| メモリースロット | 8 (max16G) | 32bit 33MHz PCI | 1 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - / 2 / 1 |
| パラレルATA | 133/100/66/33 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | SATA/RAID 0 , 1 , 0+1 |
オーディオ | 5.1ch |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T |
| 2004/10 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのIwill DJ800に関する内部ページです。