| CPUソケット | LGA775 | フォームファクター | MicroATX |
| チップセット | i925X ICH6R |
サイズ | 244 x 244 mm |
| FSB | 800/533 | PCI Express x1 / x16 | 1 / 1 |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR2 533/400 | AGP | - |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 2 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100/66/33 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | オーディオ | 8ch | |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T |
| 2004/07 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのIntel D925XBCLKに関する内部ページです。