| CPUソケット | LGA775 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i915P ICH6 |
サイズ | 305 x 244 mm |
| FSB | 800/533 | PCI Express x1 / x16 | 2 / 1 |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR400/333 | AGP | - |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 4 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100/66/33 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | 6ch |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps |
| 2004/07 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのIntel D915PGNLに関する内部ページです。