| CPUソケット | ソケット479M | フォームファクター | MicroATX |
| チップセット | i855GME ICH4 |
サイズ | 244 x 244 mm |
| FSB | 533/400 | PCI Express x1 / x16 | - |
| グラフィック | オンボード | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | AGP | - | |
| メモリースロット | 2 (max2G) | 32bit 33MHz PCI | 3 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T |
| CPUクーラー付属、CFスロット | 2004/07 | ||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのIPoX(EPoX) IP-4MTI2Hに関する内部ページです。