| CPUソケット | DualソケットA | フォームファクター | ATX |
| チップセット | AMD-760MPX | サイズ | 12 x 10 inch |
| FSB | 266/200 | グラフィック | - |
| メモリーサポート | DDR266 | AGP | AGP Pro 4x |
| メモリースロット | 4 (max3.5G) | 32bit 33MHz PCI | 3 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | 2 / - / - |
| パラレルATA | 100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | - | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | ATA133/RAID 0 , 1 | オーディオ | オンボード |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps |
| Unbufferedメモリーも使用可能、USB 2.0カードつき | 2002/09 | ||
|
メーカーサイト
|
||
このページはG:SackのGIGABYTE GA-7DPXDW+に関する内部ページです。