| CPUソケット | LGA775 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i915G ICH6 |
サイズ | |
| FSB | 800/533 | PCI Express x1 / x16 | 2 / 1 |
| グラフィック | オンボード | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR2 533/400 DDR400/333 |
AGP | AGP |
| メモリースロット | 2 (max2G) | 32bit 33MHz PCI | 2 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100/66 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | 8ch |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T |
| 2004/10 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのElite SAMURAI (915G-A)に関する内部ページです。