| CPUソケット | LGA775 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i925XE ICH6R |
サイズ | 305 x 244 mm |
| FSB | 1066/800 | PCI Express x1 / x16 | 2 / 1 |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR2 533/400 | AGP | - |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 3 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 133/100/66 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | SATA+ATA133/RAID 0 , 1 , 0+1 |
オーディオ | 8ch |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T& 10/100Mbps |
| 背面排気ファン | 2005/02 | ||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのElite PF21に関する内部ページです。