| CPUソケット | Dualソケット604 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | E7505 | サイズ | 12 x 13 inch |
| FSB | 533/400 | グラフィック | - |
| メモリーサポート | DDR266/200 | AGP | AGP 8x/4x |
| メモリースロット | 4 (max8G) | 32bit 33MHz PCI | 1 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - / 4 / - |
| パラレルATA | 100/66/33 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | - | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | オンボード |
| SCSI | Ultra320 | LAN | 1000Base-T |
| Mini PCI x 1 | 2003/01 | ||
|
メーカーサイト
参考情報
|
||
このページはG:SackのMSI E7505 Master-LS2に関する内部ページです。