| CPUソケット | Dualソケット940 | フォームファクター | ExtendedATX |
| チップセット | nForce Professional 2200 AMD-8131 |
サイズ | 12 x 13 inch |
| FSB | PCI Express x1 / x16 | - / 2 | |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR400/333/266 | AGP | - |
| メモリースロット | 8 (max16G) | 32bit 33MHz PCI | - |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - / - / 3 |
| パラレルATA | 133 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | SATA/RAID 0 , 1 , 10 |
オーディオ | |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T x 2 |
| 2005/07 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのIwill DK8EWに関する内部ページです。