| CPUソケット | LGA775 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i925X ICH6R |
サイズ | 244 x 305 mm |
| FSB | 800 | PCI Express x1 / x16 | 2 / 1 |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR2 533/400 | AGP | - |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 3 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 133/100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | SATA+ATA133/RAID 0 , 1 , 0+1 |
オーディオ | 8ch |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T& 10/100Mbps |
| 2004/10 | |||
|
メーカーサイト
参考情報
|
||
このページはG:SackのAlbatron PX925X PRO-Rに関する内部ページです。