| CPUソケット | LGA775 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i925XE ICH6R |
サイズ | 305 x 245 mm |
| FSB | 1066/800/533 | PCI Express x1 / x16 | 2 / 1 |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR2 711/600/533/400 | AGP | - |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 3 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 133/100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394b |
| RAID | SATA+ATA133/RAID 0 , 1 , 10, 5 |
オーディオ | 8ch |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T x 2& IEEE 802.11g |
| 2004/10 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのASUS P5AD2-E Premiumに関する内部ページです。