| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i845PE ICH4 |
サイズ | 30.5 x 17.8 cm |
| FSB | 800/533/400 | PCI Express x1 / x16 | - |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR400/333/266 | AGP | AGP 4x |
| メモリースロット | 2 (max2G) | 32bit 33MHz PCI | 4 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100/66/33 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | - | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | 6ch |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps |
| Prescott対応 | 2004/10 | ||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのASUS P4PE2-Xに関する内部ページです。