| CPUソケット | ソケットA | フォームファクター | ATX |
| チップセット | nForce2 Ultra400 MCP-T |
サイズ | 305 x 245 mm |
| FSB | 400/333/266/200 | グラフィック | - |
| メモリーサポート | DDR400/333/266/200 | AGP | AGP Pro 8x |
| メモリースロット | 3 (max3G) | 32bit 33MHz PCI | 5 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | CNR / ACR / WI-FI | - | |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | SATA/RAID 0 , 1 | オーディオ | 6ch |
| SCSI | - | LAN | 10/100Mbps x 2 |
| 2003/07 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのASUS A7N8X DELUXE (REV2.00)に関する内部ページです。