| CPUソケット | LGA775 | フォームファクター | MicroATX |
| チップセット | i945G ICH7 |
サイズ | 24.4 x 24.4 cm |
| FSB | 1066/800/533 | PCI Express x1 / x16 | 1 / 1 |
| グラフィック | オンボード | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR2 667/533 | AGP | - |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 2 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | Serial ATA II | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | - | オーディオ | 6ch |
| SCSI | LAN | 1000Base-T | |
| 2005/09 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのDFI 945G-TMGFに関する内部ページです。