| CPUソケット | ソケット479M | フォームファクター | MicroATX |
| チップセット | i915GM ICH6 |
サイズ | 24.5 x 24.5 cm |
| FSB | 533/400 | PCI Express x1 / x16 | 1 / 1 |
| グラフィック | オンボード | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR2 533/400 | AGP | - |
| メモリースロット | 2 (max2G) | 32bit 33MHz PCI | 2 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100/66 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0/IEEE1394 |
| RAID | - | オーディオ | 8ch |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T x 2 |
| 2005/09 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:SackのMSI 915GM Speedster-FA4に関する内部ページです。