| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i875P ICH5 |
サイズ | |
| FSB | 800/533 | グラフィック | - |
| メモリーサポート | AGP | AGP Pro 8x | |
| メモリースロット | 4 (max4G) | 32bit 33MHz PCI | 5 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | CNR / ACR / WI-FI | - | |
| シリアルATA | 150 | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | オンボード |
| SCSI | - | LAN | 1000Base-T(CSA) |
| Mini-PCI x 1 | 2003/07 | ||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
|
||
このページはG:SackのMSI 875P Master-FAに関する内部ページです。