| CPUソケット | ソケット478 | フォームファクター | ATX |
| チップセット | i865PE ICH5 |
サイズ | 19.1 x 29 cm |
| FSB | 800/533/400 | PCI Express x1 / x16 | - |
| グラフィック | - | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | DDR400 | AGP | AGP 8x/4x |
| メモリースロット | 4 (max2G) | 32bit 33MHz PCI | 4 |
| メモリーチャンネル | デュアル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | - | USB / IEEE1394 | USB2.0 |
| RAID | - | オーディオ | 5.1ch |
| SCSI | - | LAN | |
| 2005/04 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:Sackの興隆商事 865PE2に関する内部ページです。