| CPUソケット | ソケット370 | フォームファクター | MicroATX |
| チップセット | サイズ | 16.7 x 24.2 cm | |
| FSB | 133/100 | PCI Express x1 / x16 | - |
| グラフィック | オンボード | PCI Express x2 / x4 / x8 | - |
| メモリーサポート | PC100/PC133 | AGP | AGP 4x/2x |
| メモリースロット | 2 | 32bit 33MHz PCI | 3 |
| メモリーチャンネル | シングル | 64bit 66/100/133MHz | - |
| パラレルATA | 100 | CNR / ACR / WI-FI | - |
| シリアルATA | - | USB / IEEE1394 | USB1.1 |
| RAID | - | オーディオ | 2ch |
| SCSI | - | LAN | - |
| 2005/08 | |||
|
メーカーサイト
製品情報
参考情報
販売価格
|
||
このページはG:Sackの興隆商事 815ETMに関する内部ページです。